Hakið salernishús

Röð Bjóðandi Tilboð við opnun % af áætlun
1 X-JB ehf. kr. 198.533.476 92,14%
2 Vörðufell ehf. kr. 199.308.360 92,49%
3 Framkvæmdafélagið Arnarhvoll ehf. kr. 199.776.459 92,71%
4 Eykt ehf. kr. 209.088.243 97,03%
5 Bjössi ehf. kr. 221.473.318 102,78%
6 Bergraf ehf. kr. 232.747.433 108,01%
7 HK verktakar kr. 253.484.250 117,63%
8 Alefli ehf. kr. 259.944.388 120,63%
9 Þingvangur ehf kr. 272.983.098 126,68%
       
  Kostnaðaráætlun FSR kr. 215.467.519 100,00%

Tilboð Vörðufells ehf var tekið þann 21. febrúar 2020


Verknúmer: 601 2024

Útboðsnúmer: 21090

Dagsetning ákvörðunar: 21.2.2020